플랫 고무 O 링:
제품 | 평평한 고무 O 링 |
재료 | NBR, HNBR, FKM, SIL, EPDM 등 |
| 특징 | 마모, 전기, 공기, 찢김, 마모 등에 대한 저항성 |
| 경도 | 50-90 해안 A |
| 온도 | -60°C~230°C |
| 기준 | AS568, JIS2401 |
| 색상 | 색깔 카드로 |
| 크기 | 표준 또는 귀하의 디자인으로 |
| 품질인증 | ISO9001:2008, ISO/TS 16949:2009 |
| MOQ | 2000개 |
| 포장 | 안쪽으로 PP 부대, 밖에 판지 상자 |
| 배송 날짜 | 1) 재고가 있는 경우 7~15일 2) 성형으로 인해 상품이 품절된 경우 10-20일 3) 성형하지 않고 상품이 품절된 경우 25-35일 4) 연간 요구 사항이 알려지면 보관하고 신속한 배송 |
| 선적항 | 천진, 베이징 또는 기타 중국 항구 |
| 운송 모드 | 항공, 해상, 속달 우편 등으로 |
| 지불 기간 | PayPal, Western Union, Money Gram, 사전 T/T, 보자마자 L/C 등 |
견적이 필요한 경우 아래 정보를 확인해주세요.:
(1)material
(2)ID*CS
(3)Hardness
(4)Color
(5)Qty
고무링과 O링의 단면이 다른 것이 일반적입니다.



회사소개:









