![]()
보온병/물병/유리병 실리콘 고무 씰 링
| 품목 이름 | 보온병/물병/유리병 실리콘 고무 씰 링 |
| 재료 | 식품 등급 실리콘 |
| 크기 | 다양한 사양 제공(GB3452.1 시리즈AS568 시리즈JIS B2401 시리즈) |
| 온도 | 작업 매체에 따르면 |
| 경도 | 공통은 70Sha 30-85 sha입니다. |
| MOQ | 300pcs |
| 특징 | 마모 날씨, 화염, 산소, 고온 등에 대한 내성 |
| OEM/ODM | 환영 |
| 생산 방식 | 압축 |
| 용법 | 보온병/물병/유리병 씰링 산업 |
| 그림 | 2D든 3D든 환영합니다 |
| 포장 | 내부 비닐 봉투, 외부 판지 상자. 맞춤형 포장을 환영합니다. |
| 제품 용량 | 달 당 100,000pcs. |
| 1. 식품 등급 실리콘 고무 |
| 2. 모양은 O 링 및 플랫 링일 수 있습니다. |
| 3.Reauest에 따라 맞춤 설정 |
| 4.친환경,무독성, 무취 |
5. 어떤 색깔든지 좋습니다 |
| 6.품질 인증.ISO 9001/ISO/TS 16949 승인 |
더 많은 사진을 공유하세요 보온병/물병/유리병 실리콘 고무 씰 링
다음과 같은 그림이 있는 O형 링
![]()
![]()
![]()
다음 그림과 같은 플랫 링:
![]()
![]()
![]()
실리콘 고무 소재
VMQ는 우수한 내열성, 내한성 유연성, 유전 특성 및
특히 날씨, 오존 및 자외선에 대한 저항성이 우수합니다. 기반 유체에는 적합하지 않습니다.
온도:-60~+230°C
보온병/물병/유리병 실리콘 고무 씰 링
다채로운 실리콘 O 링 사진 쇼
![]()
IBG 회사정보:
![]()
![]()
![]()
보온병/물병/유리병 실리콘 고무 씰 링 생산 공정
![]()
보온병/물병/유리병 실리콘 고무 씰 링 인증서
![]()
FQA
| Q 1. 지불 기간은 무엇입니까? | |||
| 우리는 보자마자 B/L 또는 L/C 사본에 대해 T/T 30% 보증금과 70% 잔액을 허용하며 West Union, VISA, Paypal도 허용됩니다. | |||
| Q 2. 제품 주문의 일반적인 리드타임은 얼마나 됩니까? | |||
| 프로토타입/첫 번째 제품의 평균 리드타임은 12주이며, 툴링이 포함된 경우 생산 툴링의 리드타임은 10일입니다. 샘플 승인 후 평균 생산 시간은 2~3주입니다. | |||
| Q 3. 표준 포장은 무엇입니까? | |||
| 모든 상품은 판지 상자로 포장됩니다. 필요한 경우 특수 포장 방법을 사용할 수 있습니다. | |||
| |||
우리는 /에 의해 ISO9001 및 ISO/TS16949 인증을 받았습니다. 우리는 식품 등급, ROHS 및 REACH의 승인을 받은 다양한 고무 화합물을 보유하고 있습니다. | |||
|
![]()
방문해 주셔서 감사합니다.
질문이나 도움이 있으시면 언제든지 이메일을 보내거나 전화해 주세요.
유효한 무료 샘플
